Información Básica.
No. de Modelo.
cdt
Origen
Jiangsu
Descripción de Producto
Código | Pegamento | Espesor | Gracias | Temperatura de servicio | Resistencia a la tracción |
DESCT160 | hot melt | 160um | 20# | -20+100ºC | 80N/in |
DESCT200 | hot melt | 200um | 20# | -20+100ºC | 70N/in |
DESCT250 | hot melt | 250um | 20# | -20+100ºC | 65N/in |
DESCT280 | hot melt | 280um | 20# | -20+100ºC | 60N/in |
DESCT300 | hot melt | 300um | 20# | -20+100ºC | 55N/in |
Aplicación:
Con alta viscosidad, resistencia fuerte y duradera, ampliamente utilizado para la costura de alfombras de bodas, hoteles, exposiciones y para el bobinado de tuberías.