- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Productos relacionados
- Acerca de BIOBASE
- Contacto
Información Básica.
Descripción de Producto
Características:
*sensor moderno y pantalla LED.
*volumen predefinido de la función de extracción de sangre.
*función de tarado y calibración, asegurar la precisión de la medición.
* modo de agitación suave, mejorando la supervivencia de los componentes efectivos en la sangre.
* el temblor se detiene cuando las bolsas se sacan durante la recolección y se reinicia el trabajo después de que las bolsas se remontan.
*Si el volumen de recogida está preestablecido, el balance dejará de temblar cuando haya 10ml huecos y entrará en un estado de medición preciso.
*alarma automática al alcanzar el valor predeterminado.
*el diseño humanizado y la estructura razonable son convenientes para su operación.

Modelo | BCM-12A | BCM-12B |
Rango de medición | 0~1200ml | |
Precisión de medición | 2% | |
Precisión de la pantalla | 1ml | |
Proporción de líquidos | 1,05g/ml | |
Velocidad de recogida | 0,5~3ml/s | |
Frecuencia de oscilación | 30 a 32 r/min | |
Ángulo de giro | 13±2° | |
Alarma | Alarma visual y sonora | Alarma sonora y visual con interruptor |
Empuje del interruptor | -- | ≤14N |
Consumo de energía | 12W | 40W |
Fuente de alimentación | AC110/220V±10%, 50/60Hz | |
Tamaño externo (An.*Pr.*al.) mm | 218*172*160 | 275*230*210 |
Tamaño de embalaje (An.*Pr.*al.) mm | 310*260*210 | 350*270*260 |
Peso neto (kg) | 2,8 | 3,3 |
Peso bruto (kg) | 4,1 | 4,6 |



