- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Más productos
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Algodón absorbente desechable aprobado por la CE ISO hisopo con/sin gasa Rayos X.
Nombre del producto: | Hisopo de gasa |
Material: | 100% algodón, alta absorbencia y suavidad |
Hilo: | 21, 32, 40 |
Malla: | 11,12,13,15,17,20,22 treads etc.. |
Rayos X: | Con o sin treads detectables por rayos X. |
Borde plegado: | borde plegado o borde no plegado |
Capa: | 8,12,16,24,32 telas, etc. |
Tamaño: | 5*5cm, 7,5*7,5cm, 10*10cm, 10*20cm, 10*40cm, 20*20cm, 30*30cm etc.. |
Embalaje | no estériles con 100pcs/envase, 100packs/envase, estériles con 1-5pcs/envase, 25packs/caja, |
OEM | el diseño del cliente es bienvenido |
Aplicación | hospital, clínica, primeros auxilios, otro apósito o cuidado de heridas |
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:
La fábrica se estableció en in1988, podemos cumplir con la producción a gran escala: | |
1. | Tenemos 9 líneas de producción de productos acabados. |
2. | Tenemos la certificación CE,FDA,ISO13485,SGS etc. |
3. | Especializado en la producción de productos de algodón absorbente desde hace más de 30 años. |
4. | Somos una empresa de responsabilidad social, tenemos un sistema de tratamiento de aguas residuales autoconstruido. |
5. | Dispositivo detector de aguja de tres veces único, conforme a los requisitos de los clientes Janpanese. |
6. | Somos el socio a largo plazo de las Naciones Unidas (como UNICEF, UNOPS, OOPS, etc.) y otras organizaciones gubernamentales. |
VENTAJAS DE NUESTROS PRODUCTOS:
1. | Nuestro material de algodón es puro 100% algodón tejido, desengrasado y blanqueado de manera avanzada, superior absorbencia que se ha peinado para eliminar impurezas y luego blanqueados. |
2. | Las máquinas productoras que utilizamos son las más avanzadas de esta industria. |
3. | Si se descubre algún problema, nuestro servicio de posventa funciona las 24 horas. |
4. | Tenemos un departamento profesional que es especialmente responsable de la calidad del producto. |
5. | El entorno productivo está muy protegido y apoya firmemente el requisito de higiene. |
6. | Por último, pero no menos importante, nuestros productos están diseñados de acuerdo con las preferencias de los clientes y han recibido retroalimentación positiva de ellos. |
EMBALAJE:
HISOPO DE GASA ESTÉRIL:
Hilados | Malla | Descripción | Tipo | CANT (pks/ctn) | Tamaño de cartón |
40S | 19X15 | borde plegado, 1pcs/bolsa, 100pouches/caja | 4"*8"-12ply | 800pouches | 55*27*40cm |
4"*4"-12ply | 2000pouches | 68*33*40cm | |||
3"*3"-12ply | 2000pouches | 55*27*40cm | |||
2"*2"-12ply | 4000pouches | 43*39*40cm | |||
4"*8"-8ply | 800pouches | 55*27*34cm | |||
4"*4"-8ply | 2000pouches | 68*33*34cm | |||
3"*3"-8ply | 2000pouches | 55*27*34cm | |||
2"*2"-8ply | 4000pouches | 43*39*34cm | |||
40S | 19X15 | borde plegado, 10pcs/bolsa, 10pouches/caja, bolsa blíster | 4"*8"-16ply | 80pouches | 52*28*40cm |
4"*4"-16ply | 160pouches | 55*30*40cm | |||
3"*3"-16ply | 200pouches | 53*28*40cm | |||
2"*2"-16ply | 400pouches | 43*39*40cm | |||
4"*8"-12ply | 80pouches | 52*28*32cm | |||
4"*4"-12ply | 160pouches | 55*30*32cm | |||
3"*3"-12ply | 200pouches | 53*28*32cm | |||
2"*2"-12ply | 400pouches | 43*39*42cm | |||
4"*8"-8ply | 80pouches | 52*26*28cm | |||
4"*4"-8ply | 160pouches | 51*28*32cm | |||
3"*3"-8ply | 200pouches | 55*26*28cm | |||
2"*2"-8ply | 400pouches | 43*26*39cm | |||
40S | 19X15 | borde no plegado, 5pcs/bolsa, bolsa blíster | 4"*8"-8ply | 400pouches | 58*58*30cm |
4"*4"-8ply | 400pouches | 50*28*47cm | |||
3"*3"-8ply | 800pouches | 50*24*35cm | |||
40S | 24 X 20 | borde plegado, 5pcs/bolsa, 20pouches/caja, bolsa blíster | 4"*8"-16ply | 160pouches | 52*28*46cm |
4"*4"-16ply | 320pouches | 55*30*46cm | |||
3"*3"-16ply | 400pouches | 53*28*46cm | |||
2"*2"-16ply | 800pouches | 43*39*46cm | |||
4"*8"-12ply | 160pouches | 52*28*42cm | |||
4"*4"-12ply | 320pouches | 55*30*42cm | |||
3"*3"-12ply | 400pouches | 53*28*42cm | |||
2"*2"-12ply | 800pouches | 43*39*42cm | |||
4"*8"-8ply | 160pouches | 52*28*32cm | |||
4"*4"-8ply | 320pouches | 55*30*32cm | |||
3"*3"-8ply | 400pouches | 53*28*32cm | |||
2"*2"-8ply | 800pouches | 43*39*32cm | |||
40S | 30 X 20 | borde plegado, 10pcs/bolsa, 10pouches/caja, bolsa blíster | 4"*8"-16ply | 80pouches | 52*26*50cm |
4"*4"-16ply | 160pouches | 55*30*50cm | |||
3"*3"-16ply | 200pouches | 53*28*50cm | |||
2"*2"-16ply | 400pouches | 43*39*50cm | |||
4"*8"-12ply | 80pouches | 52*28*46cm | |||
4"*4"-12ply | 160pouches | 55*30*46cm | |||
3"*3"-12ply | 200pouches | 53*28*46cm | |||
2"*2"-12ply | 400pouches | 43*39*46cm | |||
4"*8"-8ply | 80pouches | 52*28*36cm | |||
4"*4"-8ply | 160pouches | 55*30*36cm | |||
3"*3"-8ply | 200pouches | 53*28*36cm | |||
2"*2"-8ply | 400pouches | 43*39*36cm |
GASA NO ESTÉRIL:
Hilados | Malla | Descripción | Tipo | CANT (pks/ctn) | Tamaño de cartón |
40S | 19X15 | borde no plegado, 100pcs/paquete | 4"*8"-16ply | 20 | 52*32*42cm |
4"*4"-16ply | 50 | 52*32*52cm | |||
3"*3"-16ply | 50 | 40*32*40cm | |||
2"*2"-16ply | 100 | 52*27*32cm | |||
4"*8"-12ply | 20 | 52*26*42cm | |||
4"*4"-12ply | 50 | 52*26*52cm | |||
3"*3"-12ply | 50 | 40*26*40cm | |||
2"*2"-12ply | 100 | 52*26*27cm | |||
4"*8"-8ply | 50 | 52*42*42cm | |||
4"*4"-8ply | 100 | 52*42*42cm | |||
3"*3"-8ply | 100 | 42*32*40cm | |||
2"*2"-8ply | 100 | 42*22*27cm | |||
40S | 19X15 | borde plegado, 100pcs/paquete | 4"*8"-16ply | 20 | 52*36*42cm |
4"*4"-16ply | 50 | 52*36*52cm | |||
3"*3"-16ply | 50 | 40*36*40cm | |||
2"*2"-16ply | 100 | 52*27*36cm | |||
4"*8"-12ply | 20 | 52*28*42cm | |||
4"*4"-12ply | 50 | 52*28*52cm | |||
3"*3"-12ply | 50 | 40*28*40cm | |||
2"*2"-12ply | 100 | 52*28*27cm | |||
4"*8"-8ply | 20 | 52*22*42cm | |||
4"*4"-8ply | 50 | 52*22*52cm | |||
3"*3"-8ply | 50 | 40*22*40cm | |||
2"*2"-8ply | 100 | 52*22*27cm | |||
40S | 24 X 20 | borde no plegado, 100pcs/paquete | 4"*8"-16ply | 20 | 52*38*42cm |
4"*4"-16ply | 50 | 52*38*52cm | |||
3"*3"-16ply | 50 | 40*38*40cm | |||
2"*2"-16ply | 100 | 52*27*38cm | |||
4"*8"-12ply | 20 | 52*32*42cm | |||
4"*4"-12ply | 50 | 52*32*52cm | |||
3"*3"-12ply | 50 | 40*32*40cm | |||
2"*2"-12ply | 100 | 52*27*32cm | |||
4"*8"-8ply | 20 | 52*22*42cm | |||
4"*4"-8ply | 50 | 52*22*42cm | |||
3"*3"-8ply | 50 | 40*22*40cm | |||
2"*2"-8ply | 100 | 52*22*27cm | |||
40S | 30 X 20 | borde plegado, 100pcs/paquete | 4"*8"-16ply | 10 | 52*22*46cm |
4"*4"-16ply | 20 | 52*22*46cm | |||
3"*3"-16ply | 40 | 46*32*40cm | |||
2"*2"-16ply | 80 | 52*22*46cm | |||
4"*8"-12ply | 10 | 52*22*42cm | |||
4"*4"-12ply | 20 | 52*22*42cm | |||
3"*3"-12ply | 40 | 40*32*42cm | |||
2"*2"-12ply | 80 | 52*22*42cm | |||
4"*8"-8ply | 20 | 52*32*42cm | |||
4"*4"-8ply | 50 | 52*32*52cm | |||
3"*3"-8ply | 50 | 40*32*40cm | |||
2"*2"-8ply | 100 | 52*27*32cm |
Nuestros productos principales son algodón, algodón en zigzag, algodón dental, algodón no tejido, algodón de gasa, algodón, gasa, gasa, gasa, esponja de regazo, etc. podemos producir diferentes especificaciones y diferentes procesos de productos de algodón según las necesidades del cliente. Nuestros productos se exportaron principalmente a Asia meridional, África del norte, Europa y otros países a través de empresas de comercio exterior
Nuestro estándar ejecutado es el de la industria del algodón absorbente médico estándares YY0330-2002 Y BP93 estándares de la farmacopea británica
Nuestra empresa no es solo las antiguas empresas con casi 35 años de historia, sino también un nuevo y vibrante equipo. En el proceso de desarrollo, nunca olvidamos la responsabilidad social, así que a principios de as2009 gastamos más de 4 millones de yuan para construir la mayor ingeniería de tratamiento de aguas residuales en el campo, y aprobamos la inspección de aceptación del departamento de protección ambiental sobre aguas residuales municipales en abril de 30,2010
Haremos todo lo posible para ser el proveedor global de algodón absorbente y productos de gasa
A): ¿podemos obtener muestras?
--------- Sí, usted puede obtener muestras para freebut usted tiene que permitirse freightSamples se enviará within3-5 días para los productos regulares.
B):¿Cuál es el método de pago?
--------- Recomendamos usar Alibaba para pagar,y supportT/TWernUnionPaypalLC a la vista y otros métodos de pago.
C):¿Cuáles son tus ventajas?
--------- BAI SHUN Group es una empresa de alta tecnología dedicada al desarrollo y producción de
Dispositivos médicos y consublos desechables la fábrica de Our fue fundada en 1988 y tiene un 200,000
Los productos han pasado la certificación ISO y CE.
D): ¿podemos imprimir mi propio logo?
------------------------------------
E): ¿Cuál es el plazo de entrega normal?
--------- 5-10 días después de recibir el pago si en orden de compra de 30-40 días para pedidos regulares.