Descripción de Producto
La marca CHICO incluye tres categoríAs de vidrio aislante de barras espaciadoras caliente:
- Revestimiento de acero inoxidable templado de vidrio aislante barras espaciadoras
- Puro vidrio aislante en acero inoxidable barras espaciadoras caliente
- Materiales reforzados con fibra de vidrio templado de vidrio aislante barras espaciadoras
1.Dos tipos:Flexible y no de aluminio flexible de la barra espaciadora.
2.De espesor de pared:Desde 0.16 a 0.34mm.
3.Uso:Vidrio aislante
descripcióN de producto
1.Dos tipos:Flexible y no flexible.
2.El espesor de pared:Una sola cara de espesor de pared estáDentro de los 0.20~ de 0,35 mm,y limitar la desviacióN del espesor de pared periféRico es de ±0,025mm.
3.Uso:La Junta de vidrio aislante de Windows y .
4.CertificacióN:EC.SGS.AMOA IGCC.
El nombre del producto | Aluminio vidrio aislante de la barra espaciadora |
Material | El aluminio |
El ancho | 5.5-27mm |
MOQ | 15000 m. |
Paquete | El cartóN |
Plazo de pago | T/T, L/C y negociados |
hora de entrega | 5-15 díAs háBiles |
Usa | FabricacióN de vidrio aislante |
CaracteríSticas principales:
1. TecnologíA aprobada la norma ISO 9001:2008.2. El grosor del separador de aluminio 0.32&0,35 mm, anti-corrosióN.
3.Los perfiles de diseñO úNico, excelente propiedad de flexióN.
4.Tratamiento de la superficie úNica, mejor las propiedades de sellado con selladores.
5.La induccióN de alta frecuencia soldada, la continua vigilancia de la calidad del cordóN de soldadura por corrientes de Foucault.
6.Sin rebabas y sin deformacióN despuéS del corte, mejor conectado.
7.Hacer el logo como cliente requisito especial.
Modelo de la especificacióN de CT PRODU
La especificacióN | Ancho de la seccióN | La altura de la interfaz | Longitud | Envase y Embalaje |
6A | 5,5 mm | 6.5Mm | 5m\6m | Caja de cartóN de 5 capas o soporte de hierro |
8A. | 7.5Mm | 6.5Mm | 5m\6m | Caja de cartóN de 5 capas o soporte de hierro |
9A | 8.5Mm | 6.5Mm | 5m\6m | Caja de cartóN de 5 capas o soporte de hierro |
10A | 9,5 | 6.5Mm | 5m\6m | Caja de cartóN de 5 capas o soporte de hierro |
12A | 11,5mm | 6.5Mm | 5m\6m | Caja de cartóN de 5 capas o soporte de hierro |
14A | 13,5mm | 6.5Mm | 5m\6m | Caja de cartóN de 5 capas o soporte de hierro |
16A | 15,5mm | 6.5Mm | 5m\6m | Caja de cartóN de 5 capas o soporte de hierro |
18A | 17,5mm | 6.5Mm | 5m\6m | Caja de cartóN de 5 capas o soporte de hierro |
20A | 19,5mm | 6.5Mm | 5m\6m | Caja de cartóN de 5 capas o soporte de hierro |
22A | 21.5mm | 6.5Mm | 5m\6m | Caja de cartóN de 5 capas o soporte de hierro |
24A | 23,5mm | 6.5Mm | 5m\6m | Caja de cartóN de 5 capas o soporte de hierro |
27A | 26,5mm | 6.5Mm | 5m\6m | Caja de cartóN de 5 capas o soporte de hierro |



